19. KAISER'S Bonn-Triathlon
 
Ergebnisse Mitteltriathlon
Die Auswahl ergab 856 Treffer  
Platz AK Nr. Name AK Schwimm Rad Lauf Gesamt
801 (203) 5130 Oberheim, Ralf M40 00:38:50 (840) 02:15:42 (709) 01:49:28 (821) 04:44:00
802 (71) 763 Scharf, Hans-Jürgen M50 00:31:46 (538) 02:23:25 (780) 01:48:51 (819) 04:44:03
803 (72) 6241 Zaar, Peter (D) M50 00:35:07 (758) 02:28:04 (807) 01:40:56 (784) 04:44:07
804 (73) 6032 Cronenbroeck, Peter M50 00:35:45 (780) 02:25:07 (791) 01:43:39 (796) 04:44:32
805 (84) 214 Wittkamp, Robert M30 00:34:34 (736) 02:19:25 (745) 01:50:57 (828) 04:44:57
806 (204) 5048 Fuchs, Klaus (D) M40 00:33:39 (693) 02:19:33 (746) 01:51:55 (830) 04:45:08
807 (205) 5119 Maurer, Michael (D) M40 00:32:22 (606) 02:27:18 (802) 01:45:39 (805) 04:45:21
808 (176) 6215 Thielemann, Hendrik M45 00:38:49 (839) 02:26:11 (795) 01:42:20 (792) 04:47:21
809 (158) 4172 Van Zoest, Sven (D) M35 00:31:09 (458) 02:38:09 (835) 01:38:05 (759) 04:47:23
810 (25) 6239 Wollgarten, Hermann M55 00:37:53 (827) 02:39:25 (839) 01:30:22 (645) 04:47:41
811 (85) 130 Meißner, Frank M30 00:36:19 (798) 02:26:15 (796) 01:45:20 (802) 04:47:54
812 (74) 6002 Alexy, Matthias M50 00:31:32 (507) 02:45:10 (844) 01:31:14 (668) 04:47:57
813 (177) 6003 Alexy, Stefan M45 00:30:49 (415) 02:36:46 (831) 01:40:21 (778) 04:47:57
814 (206) 5092 Klingenhäger, Markus (D) M40 00:28:50 (164) 02:24:36 (784) 01:54:36 (834) 04:48:02
815 (207) 5080 Hünker, Frank M40 00:35:14 (765) 02:25:05 (789) 01:48:20 (815) 04:48:40
816 (208) 5059 Greif, Uwe (D) M40 00:31:35 (514) 02:32:55 (821) 01:44:11 (797) 04:48:43
817 (26) 6084 Höffner, Axel (D) M55 00:33:30 (678) 02:41:09 (841) 01:34:20 (716) 04:49:01
818 (75) 6152 Pfisterer, Jörg M50 00:33:21 (669) 02:30:01 (813) 01:45:43 (806) 04:49:05
819 (159) 4050 Holleber, Marcus M35 00:33:38 (691) 02:34:31 (826) 01:40:58 (785) 04:49:07
820 (79) 98 Kaul, Sebastian MHK 00:35:08 (760) 02:24:39 (785) 01:49:36 (823) 04:49:24
821 (76) 6012 Besgen, Theo (D) M50 00:32:23 (611) 02:37:28 (834) 01:39:46 (774) 04:49:38
822 (178) 6138 Müller, Achim (D) M45 00:32:59 (654) 02:31:57 (820) 01:44:52 (800) 04:49:49
823 (209) 5191 Von Tongelen, Holger (D) M40 00:36:01 (789) 02:47:31 (848) 01:26:19 (573) 04:49:52
824 (179) 6157 Piotrowski, Christoph (D) M45 00:34:53 (746) 02:45:40 (845) 01:29:57 (637) 04:50:31
825 (180) 6063 Giesenfeld, Juergen (D) M45 00:32:58 (653) 02:33:29 (824) 01:44:19 (798) 04:50:47
826 (77) 4094 Kallerhoff, Peer M50 00:28:17 (122) 02:34:42 (827) 01:48:20 (814) 04:51:20
827 (160) 4062 Kettelhake, Frank (D) M35 00:34:25 (727) 02:33:15 (822) 01:45:28 (803) 04:53:09
828 (2) 84 Hagemann, Ralf M70 00:37:30 (821) 02:30:29 (815) 01:46:30 (807) 04:54:30
829 (78) 6194 Schulz, Detlef M50 00:31:26 (495) 02:24:49 (786) 02:00:12 (844) 04:56:28
830 (79) 6154 Pietsch, Hans M50 00:36:36 (808) 02:27:57 (805) 01:52:02 (831) 04:56:36
831 (80) 72 Gallasch, Marco MHK 00:32:38 (627) 02:27:02 (800) 01:58:00 (841) 04:57:41
832 (27) 4090 Dr. Kornmeßer, Konstantin M55 00:34:10 (718) 02:36:59 (833) 01:48:09 (812) 04:59:19
833 (181) 6111 Krug, Andreas M45 00:34:56 (748) 02:29:47 (812) 01:54:41 (835) 04:59:25
834 (161) 4124 Pie, Christoph M35 00:37:18 (820) 02:41:01 (840) 01:43:10 (795) 05:01:30
835 (182) 6110 Kremers, Norbert (D) M45 00:32:13 (595) 02:30:09 (814) 01:59:15 (843) 05:01:38
836 (210) 5162 Schneider Pagenstert, Thomas (D) M40 00:35:45 (779) 02:36:52 (832) 01:49:33 (822) 05:02:12
837 (3) 126 Maaßen, Günter (D) M70 00:36:18 (797) 02:36:28 (830) 01:52:20 (832) 05:05:07
838 (80) 6061 Gerhards, Otto M50 00:34:22 (726) 02:28:14 (809) 02:03:03 (847) 05:05:40
839 (3) 4093 Soffner, Jürgen M65 00:34:46 (742) 02:26:49 (799) 02:04:49 (850) 05:06:25
840 (211) 5151 Roth, Martin (D) M40 00:38:47 (838) 02:27:30 (803) 02:00:22 (845) 05:06:40
841 (183) 6114 Lang, Martin (D) M45 00:38:34 (833) 02:49:14 (850) 01:39:08 (769) 05:06:57
842 (1) 107 König, Alfred (D) M80 00:40:52 (851) 02:35:42 (828) 01:50:43 (827) 05:07:18
843 (184) 6144 Neugebauer, Heiko M45 00:31:49 (550) 02:41:46 (842) 01:54:56 (837) 05:08:32
844 (212) 5126 Murphy, Andrew M40 00:37:07 (819) 02:25:07 (790) 02:08:01 (851) 05:10:17
845 (162) 4031 Drewel, Jörg M35 00:35:16 (766) 02:38:55 (837) 02:00:44 (846) 05:14:56
846 (81) 97 Karstedt, Malte (D) MHK 00:34:02 (712) 02:31:07 (816) 02:11:39 (852) 05:16:49
847 (185) 6224 Walter, Jürgen M45 00:33:10 (660) 02:53:07 (852) 01:50:32 (826) 05:16:49
848 (86) 109 Korinek, Stefan M30 00:36:34 (807) 02:36:19 (829) 02:04:07 (849) 05:17:01
849 (28) 6214 Thiel, Erwin M55 00:33:04 (655) 02:45:56 (846) 01:58:02 (842) 05:17:03
850 (163) 4151 Schmitz, Renee (D) M35 00:40:08 (848) 02:48:52 (849) 01:48:36 (817) 05:17:37
851 (186) 6173 Sasse, Thomas (D) M45 00:43:22 (853) 02:43:45 (843) 01:55:07 (838) 05:22:15
852 (187) 6067 Gottmann, Frank M45 00:35:26 (771) 02:49:34 (851) 02:03:35 (848) 05:28:36
853 (188) 6171 Salz, Werner (D) M45 00:38:56 (841) 02:56:57 (853) 01:52:42 (833) 05:28:36
854 (164) 4132 Rauch, Fritz Georg (D) M35 00:37:48 (826) 02:46:25 (847) 02:14:00 (853) 05:38:14
855 (165) 4138 Riegel, Markus (D) M35 05:53:30
856 (87) 39 Ben Israel, Sharon (D) M30 00:40:51 (850) 02:57:58 (854) 02:40:59 (854) 06:19:49
[<] [1] ... [7] [8] [9]
[ neue Suche ]